| No | Name | Spec. | Q'ty | Usedfor | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDOORSHOP-A | 1,494㎡(452평) | 1 | Fabrication | 68,100(L)×22,000(W)×11,600(H) |
| 2 | INDOORSHOP-B | 2,156㎡(652평) | 1 | Fabrication | 98,900(L)×30,000(W)×11,600(H) |
| 3 | OUTDOORSHOP | 5,065㎡(1,533평) | 1 | Fabrication | 65,000(L)×20,000(W)×8,600(H)-10ton 75,000(L)×25,000(W)×8,600(H)-15ton 75,000(L)×23,000(W)×8,600(H)-10ton |
| 4 | SHOTBLASTING ROOM | 1,236㎡(373평) | 1 | Painting | 20,000(L)×18,000(W)×10,600(H) |
| 5 | PAINTINGROOM | 1,100㎡(333평) | 1 | Painting | 40,000(L)×20,000(W)×9,600(H) |
| 6 | OVERHEADHOISTCRANE | 10Ton외 | 6 | Fabrication | |
| 7 | GANTRYCRANE | 20Ton외 | 3 | Fabrication | |
| 8 | AUTOMULTI DRILLINGM/C | DNF-1050α | 1 | Fabrication | |
| 9 | BANDSAWINGMACHINE | ST7040 | 1 | Fabrication | |
| 10 | BANDSAWINGMACHINE | ST5070 | 1 | Fabrication | |
| 11 | H-BEAMBEVELLING M/C | HS-38ML | 1 | Fabrication | |
| 12 | NCSHEARINGMACHINE | 25tx 3000L | 1 | Fabrication | |
| 13 | NCSHEARINGMACHINE | 12tx 2500L | 1 | Fabrication | |
| 14 | CO2WELDINGMACHINE | 500A,600A | 30 | Fabrication | |
| 15 | CARGOTRUCKCRANE | 25Ton | 1 | Erection | |
| 16 | FORKLIFT | 7.0Ton | 3 | Fabrication | |
| 17 | 표면조도측정기 | 0 ~10, 0.01mm | 1 | Painting | |
| 18 | 도막 두께 측정기 | MG-411 | 1 | Painting |
INDOOR SHOP - A
INDOOR SHOP - B
OUTDOOR FABRICATION FACILITY
OUTDOOR FABRICATION FACILITY
BAND SAWING MACHINE
H-BEAM BEVELLING MACHINE
AUTO&MANUAL SHOT BLAST ROOM
PAINTING ROOM - A
PAINTING ROOM - B
H-BEAM PROCESSING MACHINE
H-BEAM SHOT MACHINE
CNC GAS CUTTING MACHINE
SUBMERGED WEDING DEVICE
FABRICATION WORKSHOP 2
FABRICATION AREA
FABRICATION WORKSHOP 1
PAINT SHOP
PLASMA CUTTING MACHINE